Samsung SM-G988BZAUMWD - Smartphone Galaxy S20 Ultra 5G Dual SIM 12 Go 6.9" 128 Go
Type de Produit | Smartphone |
Numéro de modèle du fabricant | SM-G988B/DS |
Format | Tactile |
Protection | Anti-poussière, anti-éclaboussement, résistant à l'eau |
Composants intégrés | Caméra avant, enregistreur vocal, haut-parleurs stéréo, navigation, lecteur numérique, caméra arrière quad |
Largeur | 76 mm |
Profondeur | 8.8 mm |
Hauteur | 166.9 mm |
Poids | 220 g |
Couleur du boîtier | Gris cosmique |
Valeur DAS | 1,557 W/kg (corps), 0,66 W/kg (tête) |
Technologie | WCDMA (UMTS) / GSM |
Génération à haut débit mobile | 5G |
Fournisseur de services | Non spécifié |
Système d'exploitation | Android 10 |
Interface utilisateur | Samsung One UI 2 |
Assistant intelligent | Bixby |
Navigation | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Type de carte SIM | Nano SIM, Carte SIM électronique (e-SIM) |
Qté de carte SIM | Double SIM |
Détails de configuration de la carte SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Technologie de paiement | Samsung Pay |
Appareil d'entrée | Multi-touches, capacitif |
Services de messagerie | SMS, MMS |
Blogs et réseaux sociaux pris en charge | Oui |
Transmission de données | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Bande 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Bande 3G UMTS | Bande 1, Bande 2, Bande 4, Bande 5, Bande 8 |
Fréquence UMTS 3G | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Bande 4G LTE | Bande 1, Bande 2, Bande 3, Bande 4, Bande 5, Bande 7, Bande 8, Bande 12, Bande 13, Bande 17, Bande 18, Bande 19, Bande 20, Bande 25, Bande 26, Bande 28, Bande 32, Bande 38, Bande 39, Bande 40, Bande 41, Bande 66 |
Fréquence LTE 4G | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inférieur, FDD 800 supérieur, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Bande 5G NR | N1, n3, n5, n7, n8, n28, n77, n78, n40 |
Fréquence 5G NR | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 3700, TDD TD 3500, TDD 2300 |
Interface sans fil | NFC, Bluetooth 5.0, ANT+/ANT, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fonctions du téléphone | Téléphone à haut parleur, commande vocale, compteur d'appels, téléconférence, mode avion, numérotation vocale, vibreur |
Capteurs | Accéléromètre, Capteur de proximité, baromètre, capteur gyroscopique, capteur à effet Hall, capteur RGB, capteur géomagnétique |
Périphériques de sécurité | Reconnaissance faciale, lecteur d'empreinte digitale (sous l'affichage) |
Fonctions supplémentaires | Smart Select, technologie MU-MIMO, Chargement rapide, Samsung KNOX, High AOP Mic, Smart View, Message en direct, support Samsung DeX, Bixby Vision, fonction Dossier sécurisé, Double audio, Routines Bixby, Intelligent Performance Enhancer, AR Doodle |
Normes audionumériques prises en charge | WAV, WMA, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MIDI, APE (Monkey's Audio), M4A, DSF, DSD, MXMF, OGA, 3GA, AWB, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, MID, DSD64, DSD128 |
Normes vidéo numériques prises en charge | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, M4V, WebM, 3G2, MP4 |
Améliorations sonores | Son Dolby Digital Plus, technologie de son Dolby Atmos, Son surround, haut-parleurs stéréo accordés par AKG, son Dolby Digital |
Type | Samsung Exynos 990 |
Fréquence d'horloge | 2.73 GHz |
Qté de coeur de processeur | 8 cœurs |
Architecture 64 bits | Oui |
RAM | 12 Go - LPDDR5 SDRAM |
Capacité de la mémoire interne | 128 Go |
Mémoire utilisateur | 104 Go |
Cartes mémoire flash prises en charge | microSDHC, microSDXC - jusqu'à 1 To |
Résolution du capteur | 40 Mégapixels |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Réglage de la mise au point | Automatique |
Champ de vue (FOV) | 80 degrés |
Dimension de pixel | 0.7 μm |
Fonctionnalités | Phase Detect Auto-Focus (PDAF) |
Résolution du capteur | 108 mégapixels |
Taille de capteur | 1/1.33" |
Stabilisateur d'image optique | Stabilisateur d'image optique (OIS) |
Type d'objectif | Objectif grand angle |
Ouverture d'objectif | F/1.8 |
Champ de vue (FOV) | 79 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 μm |
Réglage de la mise au point | Automatique, manuel |
Zoom optique | 10 |
Zoom numérique | 20 |
Délai du retardateur | Oui |
Effets spéciaux | HDR, Effet Bokeh, Ligne de grille, Photos animées, effet vidéo bokeh |
Modes de caméra | Panorama, Mode ralenti, mode Pro, HYPERLAPSE, Super Slow-mo, fleurs, Verdure, arbres, ciel, plages, Rives, neige, rétroéclairé, texte, Alimentation, Visage, bébé, Personne, Chien, Chat, Gens, Coucher de soleil, Lever de soleil, Ville, Chute d'eau, Scène, Scène, Véhicules, Boissons, Animal, Chaussures, Intérieur, Vêtements, Vue de nuit, Vidéo en direct, Nuit, Montagne, mode Pro Video, Prise unique |
Detection faciale | Détection de visage |
Balance des blancs | Personnalisé, automatique |
Source de lumière | Flash LED à haut CRI |
Résolutions vidéo | 1920 x 1080 (1080p) à 60 fps, 1280 x 720 (720p) à 30 fps, 3840 x 2160 (4K) à 60 fps, Vidéo super ralentie de 1280 x 720 (720p) à 960 fps, Vidéo slo-mo de 1920 x 1080 (1080p) à 240 fps, 7680 x 4320 (8K) à 24 fps |
Caractéristiques | Démarrage rapide, Zoom lecture, Phase Detect Auto-Focus (PDAF), détection de clignements, VDIS (stabilisation d'image numérique vidéo), Live Focus, Tracking AF, balises de localisation vidéo, Quick Share, étiquettes de localisation, support vidéo Hyperlapse 1080p, Optimiseur de scène, vue complète, Détection de défauts, suggestions de tir, Emoji AR, détection de flou, enregistrement HDR10+, Bouton d'obturateur flottant, Super stable, Mesure rapide, Space Zoom, photos 33MP en même temps que la reproduction de vidéos 8K, Zoom à super résolution 100x, Zoom optique hybride 10x, Scanner 3D |
Résolution du capteur | 12 mégapixels |
Type d'objectif | Lentille ultra grand angle |
Ouverture de l'objectif | F/2.2 |
Champ de vue (FOV) | 120 degrés |
Dimension de pixel | 1.4 μm |
Résolution du capteur | 48 Mégapixels |
Type de lentille | Téléobjectif |
Ouverture de lentille | F/3.5 |
Champ de vue (FOV) | 24 degrés |
Dimension de pixel | 0.8 μm |
Résolution du capteur | 0,3 Megapixel |
Ouverture de l'objectif | F/1.0 |
Fonctions | Caméra DepthVision |
Type | Écran OEL |
Technologie | Infinity-O Dynamic AMOLED 2X |
Taille de la diagonale | 6.9" |
Résolution d'écran | 3200 x 1440 pixels |
Format d'affichage | QHD+ |
Densité des pixels | 511 ppi |
Profondeur d'échantillonnage | 16,7 millions de couleurs |
HDR | Oui |
Caractéristiques | Écran à bordure, gamme de couleurs DCI-P3 Wide, taux d'actualisation 120 Hz, HDR10+, AOD(Always On Display), Éclairage de bord |
Type de connecteur | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Capacité | 5000 mAh |
Technologie de charge rapide | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptive Fast Charging, Chargement Samsung ultra rapide |
Chargement sans fil | Oui |
Normes de facturation sans fil | WPC, Qi, Fast Wireless Charging 2.0, Wireless PowerShare |
Temps de parole | 1500 minutes |
Autonomie | En conversation (LTE): jusqu'à 1500 min Utilisation en ligne activée (LTE): jusqu'à 17 hrs Utilisation en ligne activée (Wi-Fi): jusqu'à 18 hrs |
Normes de conformité | VDE, IP68, SGS |
Accessoires inclus | Adaptateur d'alimentation, outil de retrait de la carte SIM, câble USB-C, casque (mis au point par AKG), boîtier de couvercle transparent, film de protection |
Service et maintenance | Garantie limitée 1 an |
-
Galaxy S23 8+256GB Lavender 6.1" FHD+ Dynamic AMOLED
12 060,00 Dh TTC
9 903,49 Dh TTC
9 903,49 Dh TTC -
Smartphone S24+ AMBER YELLOW 6,7" Exynos2400 12Go 512Go Android 5G 12M
13 800,00 Dh TTC
13 167,42 Dh TTC
13 167,42 Dh TTC -
Smartphone S24 Ultra TITANIUM BLACK 6,8" Snapdragon8 12Go 1To 5G
22 140,00 Dh TTC
21 300,28 Dh TTC
21 300,28 Dh TTC -
Smartphone S24 Ultra TITANIUM BLACK 6,8" Snapdragon8 12Go 512Go 5G
19 680,00 Dh TTC
18 822,16 Dh TTC
18 822,16 Dh TTC -
Smartphone S24 Ultra TITANIUM YELLOW 6,8" Snapdragon8 Dual Sim 12Go 256Go 5G
16 990,00 Dh TTC
16 839,66 Dh TTC
16 839,66 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A24 Silver 6.5" Octa Core 6Go 128Go Android 4G Dual Sim
2 998,80 Dh TTC
2 724,65 Dh TTC
2 724,65 Dh TTC -
SAMSUNG Galaxy Flip 5 Cream 6.7" Snapdragon8 8Go 256Go Android 5G 10Mpx 12Mpx 12Mpx
12 240,00 Dh TTC
11 928,36 Dh TTC
11 928,36 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A54 Awesome Lime 6.4" Exynos 8Go 128Go Android 5G DS 32Mpx50Mpx12Mpx 5Mpx 12M
4 560,00 Dh TTC
4 365,60 Dh TTC
4 365,60 Dh TTC -
Smartphone Galaxy Flip 5 Lavender 6.7" Snapdragon8 8Go 256Go Android 5G 10Mpx12Mpx12Mpx
11 980,00 Dh TTC
11 980,00 Dh TTC -
Smartphone Galaxy Flip 5 Mint 6.7" Snapdragon8 8Go 256Go Android 5G 10Mpx12Mpx12Mpx
12 240,00 Dh TTC
11 928,36 Dh TTC
11 928,36 Dh TTC -
SAMSUNG S23 Ultra Green 6.8" Snapdragon 12Go 512Go Android 5G Dual Sim 12Mpx 200Mpx12Mpx10Mpx10Mpx
18 210,00 Dh TTC
17 713,42 Dh TTC
17 713,42 Dh TTC -
S23 Ultra Black 6.8" Snapdragon12Go 256Go Android 5G Dual Sim 12Mpx 200Mpx 12Mpx 10Mpx 10Mpx
16 560,00 Dh TTC
16 109,06 Dh TTC
16 109,06 Dh TTC -
Smartphone A14 Black 6.6" Octa Core 4Go 128Go Android 4G Dual Sim 12M
2 388,00 Dh TTC
2 229,02 Dh TTC
2 229,02 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A32 6,4″ Octo Core 6Go 128Go
2 580,00 Dh TTC
2 451,16 Dh TTC
2 451,16 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A32 6,4" Octo Core 6Go 128Go
2 580,00 Dh TTC
2 467,85 Dh TTC
2 467,85 Dh TTC -
SAMSUNG Smartphone A32 6,4" Octo Core 6Go 128Go
2 580,00 Dh TTC
2 467,85 Dh TTC
2 467,85 Dh TTC -
Samsung Smartphone A01 Core 5,3 Quad Core 1Go
850,20 Dh TTC
811,49 Dh TTC
811,49 Dh TTC -
Galaxy A71 Bleu Snapdragon 730 (8Go/128Go) 6.7" 4500 mAh Android 10
5 040,00 Dh TTC
4 711,00 Dh TTC
4 711,00 Dh TTC -
Galaxy A01 Noir 5,7" 2GB 16Go Android 10 3000mAh
1 380,00 Dh TTC
1 239,06 Dh TTC
1 239,06 Dh TTC -
Galaxy Note 10 Lite Rouge Exynos 9810 (6 Go / 128 Go) 6.7" Full HD Android 10
6 500,00 Dh TTC
6 065,02 Dh TTC
6 065,02 Dh TTC -
Galaxy Note 10 Lite Exynos 9810 (6 Go / 128 Go) 4500 mAh Android 10
5 760,00 Dh TTC
5 391,52 Dh TTC
5 391,52 Dh TTC
32" a 999 dh ttc LED 32" a 999dh Maroc
Revolution galaxy 43 pouce maroc Revolution galaxy 43 pouce maroc
televiseur 75 pouce 5399ttc televiseur 75 pouce 5399ttc
DDNS Maroc Gratuit DDNS Maroc Gratuit DDNS
Hikvision Maroc Hikvision Maroc : visez plus loin, avancez d'avantage
Hikvision est le premier fournisseur mondial de produits et de solutions de vidéosurveillance innovants. Hikvision compte aujourd'hui plus de 20 000 employés, dont plus de 9 300 sont des ingénieurs en R&D. L'entreprise investit chaque année 7 à 8% de son chiffre d'affaires annuel dans la recherche et le développement pour continuer à innover. Hikvision a mis en place un système complet de R&D à plusieurs niveaux qui comprend toutes les opérations allant de la recherche à la conception, au développement, aux tests, à l'assistance technique et au service. Basées sur son siège de Hangzhou, les équipes de R&D opèrent dans le monde entier, y compris des centres de R&D à Montréal au Canada et à Silicon Valley en Californie, ainsi qu'à Beijing, Shanghai, Chongqing et Wuhan en Chine.
Des technologies de vidéosurveillance étendues sur plusieurs secteurs
Hikvision fait progresser les technologies de base de l'encodage audio et vidéo, du traitement d'images vidéo et du stockage de données connexes, ainsi que des technologies d'avant-garde telles que le cloud computing, le big data et l'apprentissage approfondi. Au cours des dernières années, Hikvision a approfondi ses connaissances et son expérience pour répondre aux besoins des clients dans divers marchés verticaux, notamment la sécurité publique, le transport, l'éducation, les soins de santé, les institutions financières et l'énergie. En conséquence, l'entreprise fournit des solutions professionnelles et personnalisées pour répondre aux diverses exigences du marché. En plus de l'industrie de la vidéosurveillance, Hikvision a étendu ses activités aux secteurs de la technologie domotique intelligente, de l'automatisation industrielle et de l'électronique automobile - tous basés sur la technologie de l'intelligence vidéo - pour explorer les voies du développement à long terme.
Une présence mondiale grâce à des stratégies adaptées
Hikvision a établi l'un des réseaux de marketing les plus étendus de l'industrie, comprenant 33 filiales régionales outre-mer et 35 succursales en Chine continentale, assurant des réponses rapides aux besoins des clients, des utilisateurs et des partenaires. Les produits Hikvision desservent divers marchés verticaux couvrant plus de 100 pays, tels que le Philadelphia Recreation Center aux États-Unis, le projet Safe City à Séoul, en Corée du Sud, Dun Laoghaire Harbour en Irlande, l'aéroport Malpensa de Milan et la Bank of India , pour en nommer quelques uns.
Des solutions de vidéosurveillance révolutionnaires : hikvision camera, hikvision dvr...
En tant que plus grand fabricant de sécurité au monde, Hikvision a été un pionnier dans les révolutions de l'industrie de la vidéosurveillance en matière de numérisation, de mise en réseau et d'intelligence. Selon le rapport d'IHS, Hikvision est le plus grand fournisseur d'équipements de vidéosurveillance et de vidéosurveillance au monde depuis six années consécutives (2011-2016) et conserve la première place de marché dans pratiquement toutes les catégories d'équipements, y compris les caméras de surveillance, Caméras CCTV analogiques et HD, DVR / NVR et encodeurs vidéo. La société est également classée en tête du classement «Security 50» de A & S Magazine en 2016, après une remontée à la deuxième place en 2015 de la troisième place en 2014.