Lenovo 82NB000HFE - PC Portable NOTEBOOK V15 15.6" FHD TN i5-10210U 4GB 1TB
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | IntelÂź Coreâą i5-10210U (4C / 8T, 1.6 / 4.2GHz, 6MB) |
| Fréquence du processeur | 4.2GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 4GB Soldered DDR4-2666 |
| Logements pour la mémoire | 1 memory soldered to systemboard, 1 DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 12GB (4GB soldered + 8GB SO-DIMM) DDR4-2666 offering |
| Taille du disque dur | 1TB HDD 5400rpm 2.5" |
| Vitesse de rotation du disque dur | 5400 tours/minute |
| Carte graphique | Integrated Intel UHD Graphics |
| Poids en kg | 1.85 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220nits Anti-glare |
| Type de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) TN 220 nits Anti-glare |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | 0.3MP with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio Stereo speakers, 1.5W x2, DolbyÂź Audioâą Microphone: 2x, Array |
| Clavier | Non-backlit, Français (AZERTY) |
| Communication sans fil | Wi-FiÂź 6 (11ax, 2x2) + BluetoothÂź 5.0 |
| Connecteurs | 1x USB 2.0 2x USB 3.2 Gen 1 1x HDMIÂź 1.4b 1x Card reader 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x Power connector |
| Chipset | Intel SoC Platform |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMarkÂź 2014: 9 hr (35Wh) |
| Alimentation | 45W Round Tip (2-pin, Wall-mount) |
| SystĂšme d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Iron Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 362.2 x 251.5 x 19.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Camera privacy shutter |
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | Intel Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Stockage | 1 TB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS |
| Usage | Grand public |
| Poids | 1,85 kg |
| Dimensions | 362,2 x 251,5 x 19,9 mm |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC










