Lenovo 21A20027FE - PC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
Chargement... Caractéristiques Techniques
| Processeur | AMD Ryzen™ 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Fréquence du processeur | 4.0GHz |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8 GB ( 4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200 ) |
| Logements pour la mémoire | 1 memory soldered to systemboard, 1 DDR4 SO-DIMM slot, dual-channel capable |
| Mémoire vive(RAM) maxi | Up to 36GB (4GB soldered + 32GB SO-DIMM) DDR4-3200 |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 3.0x4 NVMe® + Empty HDD Bay |
| Carte graphique | Integrated AMD Radeon™ Graphics |
| Poids en kg | 1.4 kg |
| Taille de l'écran | 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Lecteur de cartes mémoire | 4-in-1 Card Reader |
| Webcam intégrée | HD 720p with Privacy Shutter |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3287 codec Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio™ Microphone 2x, Array |
| Clavier | Non-backlit, français (AZERTY) |
| Carte réseau Ethernet | 100/1000M |
| Communication sans fil | Wi-Fi® 6 11ax, 2x2 + Bluetooth® 5.1 |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort™ 1.4) 1x HDMI® 1.4b 1x Card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Reconnaissance biométrique | Fingerprint Reader: Touch Style |
| Type de batterie / autonomie | Integrated MobileMark® 2018: 7.5 hr (45Wh) |
| Alimentation | 65W USB-C® (3-pin) |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Mineral Grey |
| Dimensions (l x p x h) en mm | 323 x 218 x 17.9 mm |
| Gestion de la sécurité | Firmware TPM 2.0, Kensington® Nano Security Slot, Camera privacy shutter |
| Ecran | LED |
| Taille d'écran | 14" |
| Résol Ecran | 1920x1080 |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| Type de Disque Dure | SSD |
| Disque dur Capacité | 512 Go |
| Mém en (GO) | 8 |
| Sortie HDMI | OUI |
| USB | 4 ports |
| Bluetooth | OUI |
| Communic | Wifi 802.11 a/b/g/n et Bluetooth 4.0 |
| Webcam intég | OUI |
| Système d'exploitation | Free Dos |
| Fréq proc/Fréq de Bus | 2,1 GHz |
| Ecran | LCD |
| Système Exploi | Free DOS |
| Répertoire n° | Non |
| 3G | NON |
| Poids en (kg) | 1,4 kg |
| Autonomie en (5H) | 7 |
| BLF (DSS) | Non |
| Nombre de Ports | 6 |
| son | Intégrée |
| Mém V/Dédiée | 0 |
| Garanti | 1 ans |
| Type clavier | AZERTY |
| Micro Intég | OUI |
| RAM maxi | 36 Go |
| voip WIFI | OUI |
| PoE | Non |
| Ecran tact | NON |
| Lect d'empr | OUI |
| Couleur | Gris |
| Microphone | OUI |
| Support MWI | Non |
| Interface Casque | 3.5 mn |
| Modem | NON |
| Disque dur Vitesse de rotation | SSD Speed |
| Module d'extension | Non |
| Reconnaiss biométr | OUI |
| WiFi | OUI |
| Nbr HP intég | 2 |
| Disposit Point | TouchPad (pavé tactile) |
| Type boîtier | Portable - Notebook |
| Ecran rétroéclairé | Non |
| Poids | 1,4 kg |
| Dimensions | 323 x 218 x 17,9 mm |
-
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 050,12 Dh TTC
5 992,61 Dh TTC
5 992,61 Dh TTC -
Ordinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
34 113,60 Dh TTC
30 874,80 Dh TTC
30 874,80 Dh TTC -
LENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
5 400,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC
4 590,00 Dh TTC -
18 789,42 Dh TTC
18 789,42 Dh TTC -
36 711,64 Dh TTC
36 711,64 Dh TTC -
16 729,32 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC
14 933,82 Dh TTC -
6 919,32 Dh TTC
6 919,32 Dh TTC -
10 651,04 Dh TTC
10 651,04 Dh TTC -
16 065,52 Dh TTC
16 065,52 Dh TTC -
22 758,55 Dh TTC
22 758,55 Dh TTC -
10 161,85 Dh TTC
10 161,85 Dh TTC -
LENOVO ThinkPad X9 Ultra 7-258V 14''WUXGA 32Go 1To SSD Win 11 PRO Black 36M
27 454,92 Dh TTC
23 746,80 Dh TTC
23 746,80 Dh TTC -
PC Portable IPS Slim 3 15IRH10 i7-13620H 15,6''WUXGA 24GO 512Go SSD W11H LUNA_GREY 24M
9 108,00 Dh TTC
8 314,68 Dh TTC
8 314,68 Dh TTC -
PC Portable Yoga Slim 7 14ILL10 Ultra 7-256V 14''2.8K 16Go 1To SSD W11H LUNA_GREY 24M
21 228,00 Dh TTC
19 444,26 Dh TTC
19 444,26 Dh TTC -
PC Portable IdeaPad 1 15IJL7 Intel Celeron-N4500 15,6"HD 8 Go 256 Go SSD W11H CLOUD_GREY 24M
3 468,00 Dh TTC
3 154,80 Dh TTC
3 154,80 Dh TTC -
PC Portable THINKPAD E14 14" U7 16GB 512GB SSD FreeDOS
13 188,00 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC
11 866,80 Dh TTC -
PC PORTABLE LENOVO V15 G4 IRU i5 13th 512GB SSD 8GB 15.6" FHD
7 993,85 Dh TTC
6 794,77 Dh TTC
6 794,77 Dh TTC -
PC PORTABLE YOGA S6 14IRH8 i7-13700H 14" WQXGA 16 Go 1 To SSD W11H STORM GREY 24M
16 777,07 Dh TTC
15 694,80 Dh TTC
15 694,80 Dh TTC -
PC Portable Thinkpad E16 i5-1335U 16"WUXGA AG 8 Go 512 Go SSD Freedos Black
9 468,00 Dh TTC
9 358,80 Dh TTC
9 358,80 Dh TTC -
LENOVO Thinkbook 15-IAP i7-1255U 15,6"FHD TN 8 Go 256 Go SSD Freedos BlackTopload Case
10 306,39 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC
9 226,80 Dh TTC -
PC Portable LENOVO NOTEBOOK V15-ITL 15.6" FHD I3-1115G4 4GB 256GB SSD FreeDOS
7 272,00 Dh TTC
6 948,48 Dh TTC
6 948,48 Dh TTC










