Lenovo 21A4001WFE - PC Portable THINKBOOK 15.6" FHD IPS AMD R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
Chargement... Fiche Technique
| Processeur | AMD Ryzen 5 5500U (6C / 12T, 2.1 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3) |
| Mémoire vive(RAM) installée | 8GB (4GB Soldered DDR4-3200 + 4GB SO-DIMM DDR4-3200) |
| Taille du disque dur | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Empty HDD Bay |
| Carte graphique | AMD Radeon Graphics |
| Poids en kg | Starting at 1.7 kg |
| Taille de l'écran | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare, 45% NTSC |
| Clavier | Français (AZERTY) |
| Connecteurs | 1x USB 3.2 Gen 1 1x USB 3.2 Gen 1 (Always On) 2x USB-C 3.2 Gen 2 (support data transfer, Power Delivery 3.0, and DisplayPort 1.4) 1x HDMI 1.4b 1x Card reader 1x Ethernet (RJ-45) 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Système d'exploitation | FreeDOS |
| Couleur produit | Mineral Grey |
| Fabricant | Lenovo |
| Processeur | AMD Ryzen 5 |
| RAM | 4 GB |
| Stockage | 512 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Taille ecran | 15.6" |
| Resolution ecran | Full HD |
| Systeme d'exploitation | FreeDOS |
| Usage | Grand public |
| Poids | 1,7 kg |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
LENOVO NOTEBOOK V15 15.6 I5 8GB 512 SSD Dos 1Y
7 114,80 DH TTC
7 114,80 DH TTCOrdinateur Portable Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 13 Aura Edition
36 105,96 DH TTC
36 105,96 DH TTCPC Portable AMD Ryzen 5 5500U THINKBOOK 14 14.0" FHD IPS R5 8GB 512GB SSD FREEDOS
4 606,80 DH TTC
4 606,80 DH TTCLENOVO V14 AMD Ryzen 3 3250U 4GB 1TB 14 FD
4 590,00 DH TTC
4 590,00 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC7 642,80 DH TTC
7 642,80 DH TTC9 226,80 DH TTC
9 226,80 DH TTC10 546,80 DH TTC
10 546,80 DH TTC10 942,80 DH TTC
10 942,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC10 282,80 DH TTC
10 282,80 DH TTC11 602,80 DH TTC
11 602,80 DH TTC12 394,80 DH TTC
12 394,80 DH TTC11 418,00 DH TTC
11 418,00 DH TTC21 370,80 DH TTC
21 370,80 DH TTC19 786,80 DH TTC
19 786,80 DH TTCLOQ 15IRX9, Intel Core i5-13450HX
12 130,80 DH TTC
12 130,80 DH TTC18 789,42 DH TTC
18 789,42 DH TTC36 711,64 DH TTC
36 711,64 DH TTC14 933,82 DH TTC
14 933,82 DH TTC6 982,80 DH TTC
6 982,80 DH TTC







