HP 1J6E1EA - Elitebook 840 G7 i5-10210U (8Go /256Go SSD) 14" Win 10 Pro
Chargement... Fiche Technique
| Système opérateur | Windows 10 Professionnel (64 bits) |
|---|---|
| Schéma de mémoire (emplacements et volume) | 1 x 8 Go |
| Emplacements mémoire | 2 emplacements SODIMM |
| Taille de mémoire standard | 8 Go (1 x 8 Go) de mémoire SDRAM DDR4-2666 |
| Mémoire standard | Taux de transfert jusqu'à 2666 MT / s. |
| Modules de mémoire et périphériques de stockage | Mémoire 8 Go Stockage SSD 256 Go |
| Type de stockage | Disque dur |
| Description du disque dur | Disque SSD 256 Go, PCIe , NVMe |
| La vitesse du processeur | 1,6 GHz |
| Cache du processeur | 6 Mo L3 |
| Cœur du processeur | 4 |
| Famille de processeurs | Processeur Intel Core i5 10e génération |
| CPU | Intel Core i5-10210U (1,6 GHz, extensible à 4,2 GHz avec la technologie Turbo Boost, 6 Mo de mémoire cache L3, 4 cœurs) |
| Adaptateur graphique (intégré) | Carte graphique Intel UHD 620 |
| Afficher | IPS Full HD (1920 x 1080), diagonale de 35,6 cm (14 "), antireflet, 250 nits, NTSC 45% |
| Vie de la batterie | La batterie est intégrée et ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Entretien sous garantie. |
| Type de batterie | Batterie Li-ion HP Long Life 3 cellules, 53 Wh |
| Poids de la batterie | 0,21 kg |
| Source de courant | Adaptateur secteur externe HP Smart 45 W |
| Le poids | À partir de 1,33 kg (sans toucher) À partir de 1,46 kg (avec tactile) |
| Fonctions de traitement du son | Système audio Bang & Olufsen, deux haut-parleurs stéréo, microphone à 3 voies |
| Caméra | Caméra HD 720p + caméra IR |
| Clavier | Clavier HP Premium résistant aux éclaboussures avec trous de vidange, rétroéclairage en option et DuraKeys |
Les ports | 2 USB 3.1 Type-C avec prise en charge Thunderbolt 2 USB 3.1 Gen 1 (1 connecteur de charge) 1 combiné casque / microphone 1 HDMI 1.4 1 connecteur d'alimentation CA |
| Interface réseau | Carte réseau Intel I219-V GbE, sans vPro |
| Connexion sans fil | Module sans fil combiné et accès Wi-Fi Intel 6 AX201 (2x2 et Bluetooth 5 (avec prise en charge de la vitesse de transfert Gigabit Ethernet) |
| lecteur d'empreintes digitales | lecteur d'empreintes digitales |
Gestion de la sécurité | La persistance absolue du module HP DriveLock et DriveLock automatique HP Secure Erase Mise sous tension d' authentification de Windows 10 modèles livrés avec TPM 2.0 (Critères Communs EAL4 + Certified) puce de sécurité intégrée HP Sure Cliquez sur Windows Defender HP BIosphere Gen 5 HP Sense Sure mise à jour du BIOS en ligne support châssis et verrou de câble HP Client Security Manager Gen 6 HP Sure Start Gen 6 HP Sure Run Gen 3 HP Sure Recover Gen |
| Efficacité énergétique | ENERGY STAR |
| Protection de l'environnement | Certification TCO 8.0 faible halogène |
Fonctions de contrôle | Packs de pilotes HP System Software Manager (SSM) HP BIOS Config Utility (BCU) Catalogue des clients HP Kit d'intégration de gestion HP Gen 4 |
| garantie | Garantie limitée de 3 ans sur les pièces et la main-d'œuvre (3-3-0). Certaines limitations et exclusions s'appliquent. |
| Fabricant | HP |
| Processeur | Intel Core i5 |
| RAM | 8 GB |
| Stockage | 256 GB |
| Type de stockage | SSD |
| Carte graphique | Integree |
| Type GPU | Integree |
| Taille ecran | 14" |
| Resolution ecran | 4K UHD |
| Ecran tactile | Oui |
| Systeme d'exploitation | Windows 10 |
| Usage | Professionnel |
| Garantie | 3 ans |
| Poids | 1,33 kg |
| Dimensions |
Avez-vous un avis ?
OmniBook 5 U5-225U 16GB 512GB W11H 1Y
12 159,84 DH TTC
12 159,84 DH TTC10 824,00 DH TTC
10 824,00 DH TTCPB 4 G1i 16 AI U5 8GB 512SSD Dos 2Y
10 348,80 DH TTC
10 348,80 DH TTCOB5 Flip X360 Core i5 8GB 512GB Tactil W11H 1Y
13 420,44 DH TTC
13 420,44 DH TTC15 Ultra 7-155H (Copilot) 15.6'' 32Go 1To SSD W11H Natural Silver
21 531,18 DH TTC
21 531,18 DH TTCVictus 16 i7-13700H 16,1"FHD 16Go 512Go SSD NVIDIA GForce RTX 4050 6GB W11H Performance Blue 12M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTC15 AMD R7-7730U (Copilot) 15,6" 16Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12Mois
13 677,18 DH TTC
13 677,18 DH TTCZB 8 G1i 16 U7-255H 16" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
26 538,73 DH TTC
26 538,73 DH TTCEliteBook X G1i 14 Ultra7-256V 14'' Touch 16Go 512Go SSD W11P64 36M
31 068,18 DH TTC
31 068,18 DH TTCOmen 16 i7-14650HX 16.0'' 16Go 1To SSD NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB W11H Shadow Black
29 048,58 DH TTC
29 048,58 DH TTCZB 8 G1i 14 U7-255H 14" 16 Go 512 Go SSD CG 4GB W11P 12M
25 716,37 DH TTC
25 716,37 DH TTCEliteBook 6 G1i 14 Ultra 5-225U 14.0" 8Go 512Go SSD W11P64 24M
19 062,78 DH TTC
19 062,78 DH TTCProBook 4 G1iR 16 Core 7-150U 16" 16Go 512Go SSD FreeDos 24M
15 135,78 DH TTC
15 135,78 DH TTCHP OmniBook X Flip NG AI x360 Ultra 5-226V 14.0'' 16Go 512Go SSD W11H Glacier Silver Touch 12Mois
14 574,78 DH TTC
14 574,78 DH TTCOmniBook 5 Flip x360 i5-1334U 14,0'' 16Go 512 Go SSD W11H Glacier Silver Touch 36 Mois
14 911,38 DH TTC
14 911,38 DH TTC15 i5-1334U (Copilot) 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Warm Gold 12M
11 657,58 DH TTC
11 657,58 DH TTC14 i5-1334U (Copilot) 14'' 8Go 512 Go SSD W11H Natural Silver 12Mois
10 647,78 DH TTC
10 647,78 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 16 Core 5-120U 16'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 984,38 DH TTC
10 984,38 DH TTCHP ProBook 4 G1iR 14 Core 5-120U 14'' 8Go 512Go SSD FreeDos 24M
10 759,98 DH TTC
10 759,98 DH TTC15 AMD R5-7520U (Copilot) 15,6" 8Go 512Go SSD W11H Natural Silver
10 086,78 DH TTC
10 086,78 DH TTC15 i3-1315U 15.6'' 8Go 512Go SSD W11H Silver 12Mois
8 403,78 DH TTC
8 403,78 DH TTC







